| Минимальный |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 17 % -10 % -3 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 50 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 50 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 10 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Минимальный" |
| |
| |
| Ультра |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -3 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 8 % -4 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 20 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 7 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Ультра" |
| |
| |
| Начальный |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % -2 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 150 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 350 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 350 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 15 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 15 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Начальный" |
| |
| |
| Оптимальный |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % -2 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 20 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 15 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Оптимальный" |
| |
| |
| Универсальный |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 17 % -12 % -5 % -2 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 800 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 800 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 25 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 25 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 7 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Универсальный" |
| |
| |
| Супер |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 20 % -15 % -10 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 12 % -7 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 1200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1200 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 30 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 30 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Супер" |
| |
| |
| GOLD |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 100 % -50 % -50 % -50 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 20 % -15 % -10 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x20 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 3000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 3000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 3000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 25 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 25 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 15 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 150 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "GOLD" |
| |
| |